項 目 |
單 位 |
合成石 |
電木板 |
FR4 |
環氧板 |
冷沖板 |
布 板 |
顏色 | 黑/藍/灰 | 紅/黑 | 淺綠色 | 黃色 | 咖啡色 | 咖啡色 | |
比重 | g/cm3 | 1.9 | 1.45 | 1.9 | 1.9 | 1.45 | 1.45 |
耐溫(連續) | ℃ | 280 | 140 | 170 | 170 | 140 | 140 |
耐溫(短時) | ℃ | 350 | |||||
吸水率 | % | <0.2 | <1.5 | <1.8 | <1.8 | <2.5 | ≥2.2 |
線熱膨脹系數 | K-1×10-4 | 13 | |||||
熱傳導性 | 0.25 | ||||||
燃燒性(UL94) | V-0 | 94HB | V-0 | HB | HB | HB | |
垂直層向彎曲強度 | MPa | 360 | ≥120 | ≥340 | ≥340 | ≥100 | |
垂直層向壓縮強度 | MPa | ≥250 | ≥350 | ≥350 | |||
拉伸強度 | MPa | ≥100 | ≥300 | ≥300 | ≥98 | ||
沖擊強度 | kj/m2 | ≥33 | ≥8.8 | ||||
粘合強度 | N | 3600 | 5500 | ||||
浸水后絕緣電阻 | Ω | 1.0*107 | 5.0*108 | 5.0*108 | 1.0*108 | 1.0*106 | |
垂直層向電氣強度 | KV/m | 12.1 | ≥13 | 0.82 | |||
平行層向擊穿電壓 | KV | ≥40 | ≥35 | 1 | |||
相對介電常數(1MHz/50Hz) | 5.5/- | 5.4/- | 5.4/- | 5.5/- | -/5.5 | ||
體積電阻 | Ω×cm | 106 | |||||
表面電阻 | Ω | 105-108 | 106 |
版權所有 2015 -2018 安和達塑膠制品有限公司 All right reserved by m.lvzexin.cn |